tweetindex
ID

ATV Noticias ✓

@atv_noticias · Lima, Perú · joined 09 Jun 2010

Cuenta OFICIAL de nuestra fuerza informativa #ATVNoticias. Síguenos y entérate de lo que sucede en Perú y el mundo. @atvpe

1 211 769Followers
319Following
95 709Posts total
37.7KViews on collected posts

Postingan terbaru

#OcurreAhora | Caso China Polo: lesión en la mandíbula dificulta declaración de sicario confeso.  https://t.co/orsXl0vCBf 710 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Despacho de Catherine Palomino: denuncian presuntos gastos y viajes simulados. https://t.co/DLusQckpYB 1.1K views · 1 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Minsa compró equipos oncológicos y siguen sin usarse desde 2025. https://t.co/zrDaGDio21 508 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Los tentáculos de Los Pulpos en Lima: ¿quién es el detenido en Ancón? https://t.co/S6SCNaMHQb 562 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Nuna: así usa Senamhi la IA para anticiparse al Fenómeno de El Niño. https://t.co/TefHBzy6Aw 567 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#EleccionesMunicipales | Debate municipal de Lima: de “alcalde reeleccionista” a “caja negra”, los cruces entre candidatos https://t.co/eNV0CJCBOB 500 views · 1 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#EleccionesMunicipales | Debate municipal de Lima: candidatos responden preguntas ciudadanas sobre agua, transporte y sismos https://t.co/GEewC8wlKO 353 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Elecciones municipales: no todos recibirán la misma cédula de votación. https://t.co/gowwV50o29 447 views · 1 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#EleccionesMunicipales | Debate municipal de Lima: Bonilla, León y Castro debaten por videovigilancia y prevención de desastres https://t.co/nUWoaeFRVn 443 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#EleccionesMunicipales | Debate municipal de Lima: De Pomar y Alvarado chocan por serenazgo armado e inteligencia artificial https://t.co/UK7JBCB8H3 362 views · 0 likes · 0 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | Debate Municipal: Estas fueron algunas de las propuestas de los candidatos a Lima. https://t.co/CgcITG0Lid 452 views · 0 likes · 0 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | Arma que mató a la 'China Polo' fue reportada como robada y usada en 5 crímenes. https://t.co/Bl3AGy1LxH 865 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Defensoría desmiente al Ministerio de Educación sobre cifras de casos de violencia escolar. https://t.co/3Z6n3WOJeN 616 views · 1 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Caso Liceo Naval: Escolares se fueron a comer chifa tras agresión sexual contra menor. https://t.co/x8DAxc8zbL 1K views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Todo lo que se sabe del crimen de la periodista y candidata regional 'China Polo'. https://t.co/HHVX4Kr1eB 994 views · 3 likes · 0 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | Padre de alumna que denuncia tocamientos de profesor del Liceo Naval del Callao: “Le tocó los sen*s”. https://t.co/CffIOViHmb 2K views · 2 likes · 0 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | El testimonio del escolar del Liceo Naval: agresores se habrían ido a comer chifa tras el ataque. https://t.co/PLeaYwBh8v 8.6K views · 23 likes · 10 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | Municipalidad de Chorrillos: contratos por casi S/1 millón y presuntos proveedores fantasma. https://t.co/T5M1fyVLsz 1.5K views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Terror en Caquetá: asesinan a mototaxista y ya suman 3 en menos de 24 horas. https://t.co/XOmKFh7Dg2 1.2K views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | José Angello Tangherlini juramenta como nuevo ministro de Transportes y Comunicaciones tras renuncia de Rafael Rey. https://t.co/GW2MEyQCIg 948 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | ¡Exclusivo! "Negro Juan", el negociador de 'Los Pulpos' en el secuestro de Jenss Lara. https://t.co/mCjqrlZz8d 493 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | ¡Exclusivo! 'Jhonsson Pulpo' y sus cómplices se burlaron por secuestro y matanza en Trujillo. https://t.co/nku30RxpB8 505 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Caso Liceo Naval: profesores podrían ser responsables por omisión y tener una pena de 26 años. https://t.co/QtxuFSiko0 1.6K views · 24 likes · 5 reposts · 3 replies Open on X →
#OcurreAhora | El papel del brazo logístico de 'Los Pulpos' en secuestro.  https://t.co/o9wNJpCIOy 502 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Nuevas denuncias de violencia escolar en el Liceo Naval salen a la luz. https://t.co/lVXDzrAAyE 934 views · 1 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Al líder criminal se le atribuye hechos de extorsión, cobro de cupos y sicariato que ha convulsionado el norte del país https://t.co/83C3Z99Tf7 460 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Vecinos de Pachacámac advierten riesgo sanitario por 'El Niño'. https://t.co/ZCVIs2fN96 428 views · 0 likes · 0 reposts · 0 replies Open on X →
#OcurreAhora | Estudiantes del Liceo Naval Almirante Guise acusados de agresión sexual pasarán examen médico legista. https://t.co/M1X9V2q1rs 2.8K views · 7 likes · 2 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | Empresario Jenss Lara narró su secuestro, cautiverio y liberación. https://t.co/5PYmsU24cB 530 views · 0 likes · 0 reposts · 1 replies Open on X →
#OcurreAhora | LNAG calificó la agresión sexual contra menor como 'agresión física' y padres convocan a plantón.  https://t.co/enccNrEmhj 950 views · 10 likes · 2 reposts · 0 replies Open on X →

Dibandingkan akun berukuran sama

40 postingan dari 90 hari terakhir, dibandingkan dengan rentang 1M–10M pengikut. menjangkau lebih sedikit orang dibanding akun seukurannya.

Median tayangan546akun ini14 648median untuk 1M–10M
Jangkauan, %0.05%akun ini0.74%median untuk 1M–10M
Interaksi, %0.00%akun ini0.70%median untuk 1M–10M
MetrikAkun iniMedian untuk 1M–10MRasio
Median tayangan per postingan54614 6480.04×
Jangkauan (tayangan ÷ pengikut)0.05%0.74%0.06×
Tingkat interaksi0.00%0.70%0.00×

Akun lain pada rentang ini →   Bandingkan dengan akun lain →   Bagaimana tolok ukur ini disusun →

Growth & engagement

How the posts we collected actually performed: views and reaction rate post by post, what the audience did with them, and where the follower count goes.

Views per post

1K22 Sep
616
865
452
36223 Sep
443
447
353
500
56724 Sep
562
508
1.1K
710

Last 14 collected posts, oldest on the left. The scale is logarithmic: one post can outrun the rest a hundred times over.

Engagement rate per post

0.00%22 Sep
0.16%
0.00%
0.22%
0.28%23 Sep
0.00%
0.22%
0.00%
0.20%
0.00%24 Sep
0.00%
0.00%
0.09%
0.14%

Reactions — likes, reposts, replies and quotes — divided by views. Median for 1M–10M accounts is 0.70%.

What the audience does

Likes65.5%74 in total
Reposts16.8%19 in total
Replies8.8%10 in total
Quotes3.5%4 in total
Bookmarks5.3%6 in total

Share of every reaction we collected for this account. Replies mean argument, reposts mean endorsement, bookmarks mean the post was worth keeping.

The follower curve appears once this account has two daily snapshots — we take one a day, and this one is on its first.

Akun serupa